【地域活動】
・灘ナリエに展示する灯ろう作製 2年(2014,2015)
・まちTイベントに参加してスライム作り体験(阪神電鉄) 3年(2015-2017)
・灘臨港線まつりでの実験イベントのお手伝い(住友ゴム) 7年(2012-2018)
・HANSHINメッセで実験イベント開催(阪神電鉄) 2年(2015,2016)


今までやった内容を書いてます
詳細についてはまた気が向いたときに書きに来ます・・・ | |||
2018.12 | 結晶のふしぎ | 6/7 | |
2018.11 | 静電気のふしぎ | 10 | |
2018.10 | 化学反応のふしぎ | 13 | |
2018.10 | 星空観察教室 | 兵庫県立西はりま天文台 | 20人 |
2018.9 | 灘区灘小学校わくわくスクール | 台風で中止 | 20人 |
2018.7、8 | 夏休み自由研究大会(8テーマ) | 「六甲山の間伐材を再利用しよう」 住友ゴムCSR奨励賞 林野庁の間伐コンクールにも応募 |
延べ83人 |
2018.7 | 自然体験イベント市島工場 | じゃがいも収穫、オオムラサキ観察など | 17人 |
2018.5 | 住友ゴム地引網イベント参加 | 35人 | |
2018.6 | 木のふしぎ | 12/5 | |
2018.5 | 風のふしぎ | 18/7 | |
2018.4 | 光のふしぎ | 今年から120分/60分コース開始 | 17/12 |
2013.4研究 | もののとけかたと性質 | 27人 | |
2013.4身近な | 炭酸のふしぎ | 74人 | |
2013.3春休み環境 | 地球温暖化を考える | 15人 | |
2013.3 | 住友ゴムの植樹活動 | 13人 | |
2013.3 | 石けんのふしぎ | 54人 | |
2013.2 | 音のふしぎ | 47人 | |
2013.1 | 温度と体積 | 41人 | |
2012冬休み研究 | 酸とアルカリと中和(中和滴定から学ぶ) | 21人 | |
Ⅹmas会 | 静電気のふしぎ | 22人 | |
2012.12 | カイロがあったかいふしぎ | 54人 | |
2012.11 | 住友ゴムの植樹活動 | 20人 | |
2012.11 | 児童館 実験ショー/ピカチュウと博士の色☆イロ☆ふしぎはっけん! |
||
2012.11 | 草木染め(たまねぎの皮) | 54人 | |
2012環境 | 地球温暖化とプラスチックのリサイクル(全3回) | エコ新聞作成 | 6人 |
2012.10 | 灘区臨港線ふれあいまつり(with住友ゴム) | 約300人 | |
2012.10 | 目の錯覚 | 43人 | |
2012.9 | 入浴剤のふしぎ | 76人 | |
2012.8 | リサイクル電池 | 40人 | |
2012夏休み特別 | スーパーボウル、スピーカー、酸性雨、ホバークラフト、紙粘土 | 60人 | |
2012夏休み研究 | 地球温暖化のふしぎ(全3回) | 18人 | |
2012.7 | ドライアイス | 100人 | |
2012.6 | 住友ゴムの植樹活動 | 25人 | |
2012.6 | 草ではがき | 77人 | |
2012.6 | 小学校 ペットボトル顕微鏡+ライト |
20人 | |
2012.5 | ペットボトル顕微鏡 | 70人 | |
2012.5.5 | 子どもの日イベント たけコプターでまなぼう | 20人 | |
2012.4 | スーパーボールで学ぼう プラスチックとゴムの違い | 80人 | |
2012.3 | われにくいしゃぼん玉づくり | 80人 | |
2012.2 | 色の分解・・・ペーパークロマトグラフィー | 73人 | |
2012.1 | 凹レンズと凸レンズ・・・ぼうえんきょうづくり | 82人 | |
2011.12 | クリスマス会 | スーパーボール、スライム、尿素の結晶、身近な電池、ポップコーン(気体の力)、ストロー笛、偏光板でクリスマスツリー、ホバークラフトなどなど盛りだくさん!! | 約80人(1人何個でも参加可能平均4-5個) |
2011.12 | 油のリサイクル・・アロマキャンドルづくり | 58人 | |
2011.11 | 電気を作ろう 炭電池 | 56人 | |
2011.10 | ゴムのふしぎ | 90人 | |
2011.9 | タンパク質をさがそう | 33人 | |
2011.8 | ひえひえじっけん | 35人 | |
2011.8 | 夏休み自由研究対策 風力発電機、オイル万華鏡、酸性とアルカリ性、炭電池、水と油の乳化と分解 | 24、10、10、10、10 | |
2011.7 | 水のかがく | 17人 | |
2011.6 | 光ってなにいろ? | 12人 | |
2011.6 | 小学校のわくわくスクールで「マヨネーズづくり(乳化)」「くだもの電池」について | 3年生から6年生まで16人の子どもたちと一緒に実験しました。 | 16人 |
2011.5 | 気体・液体・固体 | 10人 | |
2011.4 | プラスチックのふしぎ | 14人 | |
2011.3 | でんちのふしぎ | 20人 | |
2011.2 | とうふのふしぎ | 10人 | |
2011.1 | カイロのふしぎ | 13人 | |
2010.12 | 結晶のふしぎ | ||
2010.11.27 | ふうせんとスーパーボール 主催NPO法人コアネットさんのお手伝い |
||
2010.11 | 炭酸のふしぎ 入浴剤づくり、ラムネ(固形)づくり | ||
2010.10 | こまのふしぎ いろいろなこまづくり、ベンハムのこま | 4才~小6 7人 | |
2010.9 | 光のふしぎ 虹ができるしくみとまんげきょうづくり | ||
2010.8 | 果物電池。石けん作り | ||
2010.7 | 夏休み特別☆スライム。スーパーボール。芳香剤づくり | ||
2010.7 | ドライアイスのふしぎ | ||
2010.6 | 小学校のわくわくスクールで「電池のふしぎ」について | 1年生から6年生まで22人の子どもたちと一緒に実験しました。 果物ややさいには電気が流れていることを知ってみんなおどろいてました。新しい発見がいっぱいあって楽しい2時間でした。 |
小1~6 22人 |
2010.6 | においのふしぎ | ||
2010.5 | 電池のふしぎ | ||
2010.4 | 浮いたり沈んだり | ||
2010.3 | リサイクル☆廃油で石けんづくり | ||
2009.7.29、31 | 住友ゴム工業㈱の会社見学会で、スーパーボールをラテックスゴムからつくる実験をしました。 | 約100人の子どもたちや大人と一緒に実験しました。 みんなとても楽しそうでした。 参加頂いた方、ありがとうございました。 |
|
2009.6.13 | 小学校のわくわくスクールで実験教室しました。 内容は、スライムとスーパーボールの実験をしました☆ |
洗濯のりを使って実験しました。 小1~小6の約22人でした。 みんな実験大好きで、楽しそうに実験してました。 もっとやりたいとか、うまくスーパーボールが出来なくて泣いてしまった子もいたけど、いつまでも実験って楽しい♪おもしろいと思ってほしいです。 |
|
2006 | 11/18の実験教室の様子 ドライアイス | ||
2006 | 12/16の実験教室の様子 カイロ | ||
2007 | 2/3の実験教室の様子 浮き沈み | ||
2005年8月 | 1.シャボン玉をつくろう 2.ロボットのイベントに行ってロボットを作ろう |
界面活性剤の濃度のちがいで出来るシャボン玉が変わることを体験しました。 さとうや片栗粉で強いシャボン玉が出来ることも体験しました。 ロボットのイベントに地下鉄とポートライナーを使って行きました。 実際にいろいろなロボットをさわらせてもらい、みんなとてもたのしそうでした。 自分たちでロボットも作成しました。 |
|
2005年4月 | ★かんたんじっけん★ 1.家にある水溶液の酸と アルカリを調べよう♪ 2.地球儀をつくろう 3.ふしぎ物体「スライム」作り 4.わたあめの機械をつくって みんなで食べよう |
項目が多くて収拾がつかなかったです。 みんなに大変な思いをさせてしまってごめんなさい・・・ でもみんな楽しそうにやってました。 いろいろな意見も言ってくれました。 わたあめが失敗したのは大ブーイングでした・・・ごめんね・・・ |